
SSB Series

Model
| Load | Normal Duty | ||
|---|---|---|---|
| Model | SSB004NN | SSB005NN | SSB006NN |
| A | |||
| B | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| C | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
| D | M12×1.5 | ||
| E | 0.5Dp×10Lg (flat) | ||
| F | 15 | 15 | 15 |
| G | 21 | 21 | 21 |
| H | 19 | 19 | 19 |
| P | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| Shaft diameter | Φ4 | Φ5 | Φ6 |
|---|---|---|---|
| Torque capacity (Kg・cm) | 5.8 | 6.4 | 6.4 |
| Vacuum pressure (Pa) | 10-6 | ||
| Helium leakage rate(Pa・m3/sec) | 10-12 | ||
| Differential pressure(kg/cm2 ) | 2 | ||
| Environment | Inert gas | ||
| Temperature | 0~80℃(Please using water cooling in case of high temperature and high speed) | ||
| VAC side bearing | 686 | 686 | 686 |
| ATM side bearing | 686 | 686 | 686 |
| Bearing material | SUS440C | ||
| Housing/shaft material | SUS304/SUS630 | ||











