
SNB Series

Model
| 形式 | ナット | |
|---|---|---|
| Model | SNB006NN | SNB010NN |
| A | ||
| B | 97.5 | 119.5 |
| C | 57.5 | 69.5 |
| D | M32×1.5 | M38×1.5 |
| E | D0.5L12(flat surface) | W3 D1.8 L14 |
| F | 20 | 25 |
| G | 55 | 60 |
| H | 10 | 10 |
| P | 49 | 55 |
| Shaft diameter | Φ6 | Φ10 |
|---|---|---|
| Torque capacity (Kg・cm) | 9.7 | 62 |
| Vacuum pressure (Pa) | 10-6 | |
| Helium leakage rate(Pa・m3/sec) | <10-12 | |
| Differential pressure(kg/cm2 ) | 2.5 | |
| Environment | Inert gas | |
| Temperature | 0~80℃(Please using water cooling in case of high temperature and high speed) | |
| VAC side bearing | 627 | 6001 |
| ATM side bearing | 627 | 6001 |
| Bearing material | SUS440C | |
| Housing/shaft material | SUS304/SUS630 | |











