
HFB Series (Heavy Duty)

Model
| Load | Normal Duty | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | HFB020CC | HFB025CC | HFB030CC | HFB040CC | HFB050CC |
| A | |||||
| B | 123.5 | 126 | 130.5 | 141 | 147.5 |
| C | 109.5 | 112 | 116.5 | 125 | 131.5 |
| D | 78 | 90 | 96 | 106 | 132 |
| E | 44 | 49 | 54 | 69 | 79 |
| F | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| G | 120 | 145 | 145 | 160 | 185 |
| H | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| J | 14.5 | 13 | 14 | 12 | 12.5 |
| L | 4--Φ10 /PCD100 |
4-Φ12 /PCD120 |
4Φ-12 /PCD120 |
4-Φ12 /PCD135 |
8-Φ12 /PCD160 |
| Load | Normal Duty | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | HFB020CC | HFB025CC | HFB030CC | HFB040CC | HFB050CC |
| Shaft diameter | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ40 | Φ50 |
| Recommended shaft diameter | |||||
| Vacuum pressure (Pa) | 10-6 | ||||
| Helium leakage rate(Pa・m3 /sec) | <10-12 | ||||
| Differential pressure(kg/cm2 ) | 2.5 | ||||
| Environment | Inert gas | ||||
| Temperature | 0~80℃(Please using water cooling in case of high temperature and high speed) | ||||
| Bearing type | 7206DB | 7207DB | 7208DB | 7210DB | 7212DB |
| Bearing material | SUJ2 | ||||
| Housing/shaft material | SUS304/SUS630 | ||||











