
SNB系列

産品規格
| 形式 | ナット | |
|---|---|---|
| 型号 | SNB006NN | SNB010NN |
| A | ||
| B | 97.5 | 119.5 |
| C | 57.5 | 69.5 |
| D | M32×1.5 | M38×1.5 |
| E | 深0.5長12(平面) | 寬3深1.8長14 |
| F | 20 | 25 |
| G | 55 | 60 |
| H | 10 | 10 |
| P | 49 | 55 |
| 軸直徑 | Φ6 | Φ10 |
|---|---|---|
| 允許傳動扭矩(Kg·cm) | 9.7 | 62 |
| 真空度(Pa) | 10-6 | |
| 允許氦氣洩漏量(Pa·m3 /秒) | <10-12 | |
| 耐壓差(kg/cm2) | 2.5 | |
| 使用環境 | 惰性氣體 | |
| 工作溫度 | 0~80℃(高溫/高速旋轉請選用水冷型) | |
| 真空側軸承型号 | 627 | 6001 |
| 大氣側軸承型号 | 627 | 6001 |
| 軸承材質 | SUJ2 | |
| 外殼/軸材料 | SUS304/SUS630 | |











